LC440/460/478
LC 系列 | 型號 | LC440 | LC460 | LC478 | |
凈功率 | 10.0kw/3600rpm | 11.0kw/3600rpm | 11.5kw/3600rpm | ||
凈扭矩 | 28.0N.m/2800rpm | 30N.m/2500rpm | 32N.m/2500rpm | ||
缸徑x行程 | 92×66mm | 92×69mm | 94×69mm | ||
排量 | 439cc | 458cc | 479cc | ||
燃油箱容積 | 3.6/6.0L | 3.6/6.0L | 3.6/6.0L | ||
機油容積 | 1.2L | 1.2L | 1.2L | ||
凈重 | 35Kg | 35Kg | 35Kg | ||
外形尺寸 | 544×454×525mm | 544×454×525mm | 544×454×525mm |
中國具有影響力的通機制造商
備案號:蘇ICP備081400480號