HP15A/20A/15B/20B
水泵 | 水泵型號 | HP15A | HP20A | HP15B | HP20B |
進水口直徑 | 40mm/1.5inch | 50mm/2.0inch | 40mm/1.5inch | 50mm/2.0inch | |
排水口直徑 | 25mm/1.0×2inch 40mm/1.5×1inch |
50mm/2.0×2inch 40mm/1.5×1inch |
25mm/1.0×2inch 40mm/1.5×1inch |
50mm/2.0×2inch 40mm/1.5×1inch |
|
最大揚程 | 55m | 55m | 75m | 75m | |
吸程 | 7m | 8m | 7m | 8m | |
最大流量 | 20m³/h | 32m³/h | 12m³/h | 15m³/h | |
動力 | 發動機型號 | PW200 | PW200 | PW200 | PW200 |
排量 | 196cc | 196cc | 196cc | 196cc | |
凈功率 | 3.7KW/3600rpm | 3.7KW/3600rpm | 3.7KW/3600rpm | 3.7KW/3600rpm | |
缸徑×行程 | 68mm×54mm | 68mm×54mm | 68mm×54mm | 68mm×54mm | |
燃油型號 | 無鉛汽油 | 無鉛汽油 | 無鉛汽油 | 無鉛汽油 | |
燃油箱容量 | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | |
機油型號 | SF或更高級 | SF或更高級 | SF或更高級 | SF或更高級 | |
機油容量 | 0.6L | 0.6L | 0.6L | 0.6L | |
噪音 | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | |
潤滑方式 | 飛濺潤滑 | 飛濺潤滑 | 飛濺潤滑 | 飛濺潤滑 | |
啟動方式 | 手啟動 | 手啟動 | 手啟動 | 手啟動 | |
風門類型 | 手動操作 | 手動操作 | 手動操作 | 手動操作 | |
包裝 尺寸 |
凈重量 | 27.0KG | 31.0KG | 27.0KG | 31.0KG |
包裝尺寸(L×W×H) | 520mm×420mm×465mm | 520mm×420mm×465mm | 520mm×420mm×465mm | 520mm×420mm×465mm | |
20GP/40GP/40HQ | 290/580/580 | 290/580/580 | 290/580/580 | 290/580/580 |