WP15/20/30/40/60
水泵 | 水泵型號 | WP15 | WP20 | WP30 | WP40 | WP60 |
進水口直徑 | 40mm/1.5inch | 50mm/2.0inch | 80mm/3.0inch | 100mm/4.0inch | 150mm//6.0inch | |
排水口直徑 | 40mm/1.5inch | 50mm/2.0inch | 80mm/3.0inch | 100mm/4.0inch | 150mm//6.0inch | |
最大揚程 | 20m | 28m | 27m | 25m | 23m | |
吸程 | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | |
最大流量 | 21m³/h | 28m³/h | 62m³/h | 80m³/h | 150m³/h | |
動力 | 發動機型號 | PW90 | PW160 | PW200 | PW270 | PW420 |
排量 | 87cc | 163cc | 196cc | 270cc | 420cc | |
凈功率 | 1.5KW/3600rpm | 3.0KW/3600rpm | 3.7KW/3600rpm | 5.2KW/3600rpm | 8.8KW/3600rpm | |
缸徑×行程 | 54mm×38mm | 68mm×45mm | 68mm×54mm | 77mm×58mm | 90mm×66mm | |
燃油型號 | 無鉛汽油 | 無鉛汽油 | 無鉛汽油 | 無鉛汽油 | 無鉛汽油 | |
燃油箱容量 | 1.6L | 3.6L | 3.6L | 6.0L | 6.0L | |
機油型號 | SF或更高級 | SF或更高級 | SF或更高級 | SF或更高級 | SF或更高級 | |
機油容量 | 0.4L | 0.6L | 0.6L | 1.1L | 1.1L | |
噪音 | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | |
潤滑方式 | 飛濺潤滑 | 飛濺潤滑 | 飛濺潤滑 | 飛濺潤滑 | 飛濺潤滑 | |
啟動方式 | 手啟動 | 手啟動 | 手啟動 | 手啟動 | 手啟動 | |
風門類型 | 手動操作 | 手動操作 | 手動操作 | 手動操作 | 手動操作 | |
包裝 尺寸 |
凈重量 | 11.0KG | 23.0KG | 27.0KG | 46.0KG | 70.0KG |
包裝尺寸(L×W×H) | 450mm×340mm×335mm | 480mm×390mm×455mm | 520mm×390mm×455mm | 660mm×480mm×555mm | 750mm×520mm×650mm | |
20GP/40GP/40HQ | 590/1220/1220 | 360/720/720 | 330/660/660 | 160/328/328 | 99/198/198 |